Escolha seu emprego
A escada de empregos, de Entregador a Magnata, o nível de cada um e como trocar.
O emprego define quanto o /trabalhar paga. São 23 empregos, do Entregador (R$ 150 por turno) ao Magnata (R$ 10.000 por turno), e cada um libera num nível.
#Como trocar de emprego
- Veja a lista com
/empregos. Cada linha mostra se o emprego é o atual (👔), se já está liberado (🔓) ou se ainda está bloqueado (🔒). - Para trocar, use
/empregoscom a opçãocargoe escolha o emprego.
No prefixo, fica assim:
hempregos cargo:motoristaA troca é de graça e vale na hora. Você pode voltar para um emprego mais baixo quando quiser.
#Todos os empregos
| # | Emprego | Nível | Salário por turno |
|---|---|---|---|
| 1 | Entregador | 1 | R$ 150 |
| 2 | Atendente | 2 | R$ 180 |
| 3 | Faxineiro | 3 | R$ 220 |
| 4 | Garçom | 4 | R$ 270 |
| 5 | Motorista | 5 | R$ 320 |
| 6 | Cozinheiro | 7 | R$ 400 |
| 7 | Segurança | 9 | R$ 480 |
| 8 | Mecânico | 11 | R$ 580 |
| 9 | Eletricista | 13 | R$ 700 |
| 10 | Técnico | 15 | R$ 850 |
| 11 | Programador | 18 | R$ 1.000 |
| 12 | Enfermeiro | 21 | R$ 1.200 |
| 13 | Contador | 24 | R$ 1.450 |
| 14 | Engenheiro | 27 | R$ 1.750 |
| 15 | Advogado | 30 | R$ 2.100 |
| 16 | Médico | 34 | R$ 2.500 |
| 17 | Arquiteto | 38 | R$ 3.000 |
| 18 | Supervisor | 42 | R$ 3.600 |
| 19 | Gerente | 47 | R$ 4.300 |
| 20 | Diretor | 53 | R$ 5.200 |
| 21 | Executivo | 60 | R$ 6.300 |
| 22 | Presidente | 70 | R$ 7.800 |
| 23 | Magnata | 85 | R$ 10.000 |
O salário é pago por turno de /trabalhar, e o turno repete a cada 1 hora.
#Como subir de nível
O nível vem de XP, e o XP vem de quase tudo que você faz:
- trabalhar: 25 de XP por turno;
- missões diárias: 85 de XP se fizer as 3;
- crime: de 30 a 80 de XP por crime que dá certo;
- duelos: 30 de XP para quem vence.